Scaffalature industriali - Linea Minipallet
< Torna a Minipalletminipallet esempio A
Codice | Descrizione |
---|---|
Per maggiori dettagli si veda la sezione "Componenti" di questa Linea di Prodotto |
Codice | Descrizione |
---|---|
0600480 | TRAVE IN TUBO DIAMETRO 33 MM.1050 |
0600410 | TRAVE IN TUBO DIAMETRO 33 MM.1350 |
0600420 | TRAVE IN TUBO DIAMETRO 33 MM.1500 |
0600430 | TRAVE IN TUBO DIAMETRO 33 MM.1800 |
0600440 | TRAVE IN TUBO DIAMETRO 33 MM.1950 |
Codice | Descrizione |
---|---|
0603410 | TRAVERSINO LONGITUDINALE MM. 965 TUBO DIAM.33 |
0603420 | TRAVERSINO LONGITUDINALE MM. 1265 TUBO DIAM.33 |
0603430 | TRAVERSINO LONGITUDINALE MM. 1415 TUBO DIAM.33 |
0603440 | TRAVERSINO LONGITUDINALE MM. 1715 TUBO DIAM.33 |
0603450 | TRAVERSINO LONGITUDINALE MM. 1865 TUBO DIAM.33 |
Codice | Descrizione |
---|---|
0603110 | TRAVERSINO CON FORI - CON STAFFE - DA MM. 600 |
0603120 | TRAVERSINO CON FORI - CON STAFFE - DA MM. 800 |
0603130 | TRAVERSINO CON FORI - CON STAFFE - DA MM. 1000 |
0603140 | TRAVERSINO CON FORI - CON STAFFE - DA MM. 1200 |
-
Trave con fori
-
PROFILO ZINCATO AGGANCIO PIANETTO/TRAVE
-
Pianetto modulare zincato
-
"PROFILO IN GOMMA A "" C "" PER TRAVI"
Codice | Descrizione |
---|---|
0600200 | TRAVE CON FORI PORTA LAMIERATI MM. 1050 |
0600210 | TRAVE CON FORI PORTA LAMIERATI MM. 1350 |
0600300 | TRAVE CON FORI PORTA LAMIERATI MM. 1500 |
0600400 | TRAVE CON FORI PORTA LAMIERATI MM. 1800 |
0603500 | TRAVE CON FORI PORTA LAMIERATI MM. 1950 |
Codice | Descrizione |
---|---|
1012900 | PROFILO ZINCATO AGGANCIO PIANETTO/TRAVE |
Codice | Descrizione |
---|---|
0646100 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x565 - SP. 0,5 |
0646200 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x765 - SP. 0,5 |
0646300 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x965 - SP. 0,5 |
0646400 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x1165 - SP. 0,5 |
0646500 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x565 - SP. 0,7 |
0646600 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x765 - SP. 0,7 |
0646700 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x965 - SP. 0,7 |
0646800 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x1165 - SP. 0,7 |
0646900 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x565 - SP. 0,9 |
0647000 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x765 - SP. 0,9 |
0647100 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x965 - SP. 0,9 |
0647200 | PIANETTO MODULARE ZINCATO MM.150x1165 - SP. 0,9 |
Codice | Descrizione |
---|---|
5250300 | "PROFILO IN GOMMA A "" C "" PER TRAVI" |
-
Divisorio a cavalletto verniciato
-
Divisorio a cavalletto con rete
-
PROFILO IN GOMMA X DIVISORI A CAVALLETTO
Codice | Descrizione |
---|---|
0603600 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.300X 600 |
0601100 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.300X 800 |
0601400 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.300X1000 |
0601700 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.300X1200 |
0603700 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.500X 600 |
0601200 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.500X 800 |
0601500 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.500X1000 |
0601800 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.500X1200 |
0603800 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.800X 600 |
0601300 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.800X 800 |
0601600 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.800X1000 |
0601900 | DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO MM.H.800X1200 |
Codice | Descrizione |
---|---|
0603900 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.300X 600 |
0602000 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.300X 800 |
0602300 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.300X1000 |
0602600 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.300X1200 |
0604000 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.500X 600 |
0602100 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.500X 800 |
0602400 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.500X1000 |
0602700 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.500X1200 |
0604100 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.800X 600 |
0602200 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.800X 800 |
0602500 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.800X1000 |
0602800 | DIVISORIO CAVALLETTO CON RETE MM.H.800X1200 |
Codice | Descrizione |
---|---|
5250200 | PROFILO IN GOMMA X DIVISORI A CAVALLETTO |